Қорытындылар хаттамасы № 595402-ЗЦП1
18-07-2025 10:01:38
Тендер № 595402-1
Тендер атауы медициналық бұйымдарды сатып алу
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Қызылжар аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы, БСН 150700, КАЗАХСТАН, 595030100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Пирогова, 19, 020440004357
Бұл хаттама сатып алу веб-порталында автоматты түрде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
Министрінің 2023 жылғы 7 маусымнан № 110 бұйрығымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі,
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет
қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды,
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының (әрі қарай- Қағидалар) 161 тармағына сәйкес жасалды.
Сатып алынатын медициналық техниканын (əрі қарай – МТ) көлемі мен жалпы сомасы көрсетілген Тізімі
| Р/т № | Лот № | МТ атауы | Сипаттамасы | Өлш. бірлігі | Бір дананы сатып алуға бөлінген баға (теңге) | Саны | Жалпы сомасы (теңгеге шаққанда) |
| 1 | 9050566-ЗЦП1 | фильтр на бикс | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 580 | 50 | 29000 |
| 2 | 9050586-ЗЦП1 | фильтр на бикс | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 760 | 50 | 38000 |
| 3 | 9050626-ЗЦП1 | фильтр на бикс | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 910 | 50 | 45500 |
| 4 | 9051926-ЗЦП1 | тонометр с фонендоскопом LD 71 | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 10000 | 55 | 550000 |
| 5 | 9051986-ЗЦП1 | пульсоксиметр | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 12000 | 55 | 660000 |
| 6 | 9052026-ЗЦП1 | жгут стягивающий (с фиксатором) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 500 | 275 | 137500 |
| 7 | 9051146-ЗЦП1 | подушка для кислорода 5литров | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 4500 | 55 | 247500 |
| 8 | 9050446-ЗЦП1 | Промывающий раствор ЭРБА XL | Техникалық ерекшелікке сәйкес | набор | 67155 | 1 | 67155 |
| 9 | 9051186-ЗЦП1 | стерильный воздуховод резиновый №4 | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 500 | 110 | 55000 |
| 10 | 9052066-ЗЦП1 | мешок для ручной ИВЛ, типа Амбу, для взрослых, многоразовый, V 1600мл | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 30000 | 55 | 1650000 |
| 11 | 9050486-ЗЦП1 | Контроль гематологический | Техникалық ерекшелікке сәйкес | упаковка | 176850 | 1 | 176850 |
| 12 | 9050526-ЗЦП1 | Моющий реагент М18-М-22(1л) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | упаковка | 61800 | 1 | 61800 |
| 13 | 9050646-ЗЦП1 | фильтр на бикс | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 1200 | 50 | 60000 |
| 14 | 9050826-ЗЦП1 | мешок для ручной ИВЛ, типа Амбу, для детей, многоразовый, V 500мл | Техникалық ерекшелікке сәйкес | штук | 45000 | 3 | 135000 |
Әлеуетті жеткізушілердің бастапқы баға ұсынысы:
| № | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Бір дана үшін жеткізушінің бағасы, теңге | Жеткізушінің жалпы сомасы, теңге | Өтінім берілген күн мен уақыты | Ескертпе: (мәні: ең төменгі бастапқы баға**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
||||||
| 1 | ИП DREAMS | 551104400914 | 525 | 26250 | 2025-07-17 13:40:56 | ** |
|
|
||||||
| 1 | ИП DREAMS | 551104400914 | 647 | 32350 | 2025-07-17 13:40:56 | ** |
|
|
||||||
| 1 | ИП DREAMS | 551104400914 | 675 | 33750 | 2025-07-17 13:40:56 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗМЕДИМПОРТ" | 971240000098 | 4400 | 242000 | 2025-07-15 12:58:12 | ** |
| 2 | ИП Болатова А.Т. | 000906600173 | 5800 | 319000 | 2025-07-17 18:28:25 | |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | 171140025311 | 5940 | 326700 | 2025-07-18 09:31:40 | |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реамол-СК" | 101040009482 | 6180 | 339900 | 2025-07-17 14:09:06 | |
| 5 | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | 6202 | 341110 | 2025-07-17 18:17:17 | |
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 7189 | 395395 | 2025-07-16 11:24:59 | |
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСФАРМА" | 161140030623 | 9100 | 500500 | 2025-07-15 13:02:08 | |
| 8 | "FAM. ALLIANCE" ЖШС | 080840003225 | 9360 | 514800 | 2025-07-17 16:48:50 | |
| 9 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 9700 | 533500 | 2025-07-15 15:01:26 | |
|
|
||||||
| 1 | ИП ӘБДІКАСЫМ ЕРНАР | 970625301007 | 8000 | 440000 | 2025-07-17 19:33:58 | ** |
| 2 | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | 9888 | 543840 | 2025-07-17 18:17:17 | |
| 3 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 11999 | 659945 | 2025-07-15 15:01:26 | |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭМИ" | 961040000239 | 500 | 137500 | 2025-07-15 15:14:04 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дида Медика" | 091140002751 | 190 | 20900 | 2025-07-15 10:59:19 | ** |
| 2 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 300 | 33000 | 2025-07-15 15:01:26 | |
| 3 | ЖК "Uka Medical" | 980209350719 | 380 | 41800 | 2025-07-17 12:00:13 | |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дида Медика" | 091140002751 | 17000 | 935000 | 2025-07-15 10:59:19 | ** |
| 2 | ИП Болатова А.Т. | 000906600173 | 17900 | 984500 | 2025-07-17 18:28:25 | |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 20629 | 1134595 | 2025-07-16 11:24:59 | |
| 4 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 20800 | 1144000 | 2025-07-15 15:01:26 | |
| 5 | ЖК "Uka Medical" | 980209350719 | 21250 | 1168750 | 2025-07-17 12:00:13 | |
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | 171140025311 | 21600 | 1188000 | 2025-07-18 09:31:40 | |
| 7 | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | 22777 | 1252735 | 2025-07-17 18:17:17 | |
| 8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SM Global.kz" | 161140006859 | 25187 | 1385285 | 2025-07-16 11:37:31 | |
|
|
||||||
| 1 | ИП DREAMS | 551104400914 | 825 | 41250 | 2025-07-17 13:40:56 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дида Медика" | 091140002751 | 17500 | 52500 | 2025-07-15 10:59:19 | ** |
| 2 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 19500 | 58500 | 2025-07-15 15:01:26 | |
| 3 | ИП Болатова А.Т. | 000906600173 | 22000 | 66000 | 2025-07-17 18:28:25 | |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SM Global.kz" | 161140006859 | 25187 | 75561 | 2025-07-16 11:37:31 | |
| 5 | ЖК "Uka Medical" | 980209350719 | 25400 | 76200 | 2025-07-17 12:00:13 | |
| 6 | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | 31007 | 93021 | 2025-07-17 18:17:17 | |
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реамол-СК" | 101040009482 | 37500 | 112500 | 2025-07-17 14:09:06 | |
Аталған баға ұсыныстары көрсетілген, екінші орын алған әлеуетті жеткізушілер және бәсекелес лоттар
| № | Лот № | Р/н № | МТ атауы | Сипаттамасы | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Өлшем бірлігі | Саны | Әлеуетті өнім берушінің бағасы | Жалпы сомасы (теңгемен) |
| 1 | 9051926-ЗЦП1 | 1 | тонометр с фонендоскопом LD 71 | Техникалық ерекшелікке сәйкес | ИП Болатова А.Т. | 000906600173 | штук | 55 | 5800.00 | 319000.00 |
| 2 | 9051986-ЗЦП1 | 2 | пульсоксиметр | Техникалық ерекшелікке сәйкес | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | штук | 55 | 9888.00 | 543840.00 |
| 3 | 9051186-ЗЦП1 | 3 | стерильный воздуховод резиновый №4 | Техникалық ерекшелікке сәйкес | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | штук | 110 | 300.00 | 33000.00 |
| 4 | 9052066-ЗЦП1 | 4 | мешок для ручной ИВЛ, типа Амбу, для взрослых, многоразовый, V 1600мл | Техникалық ерекшелікке сәйкес | ИП Болатова А.Т. | 000906600173 | штук | 55 | 17900.00 | 984500.00 |
| 5 | 9050826-ЗЦП1 | 5 | мешок для ручной ИВЛ, типа Амбу, для детей, многоразовый, V 500мл | Техникалық ерекшелікке сәйкес | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | штук | 3 | 19500.00 | 58500.00 |
Ескертпе:
Облыстық бюджетке, республикалық маңызы бар қалалар бюджетіне, жергілікті деңгейдегі медициналық
ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтауға ағымды мақсатты трансферттерді қоса алғанда,
республикалық бюджет есебінен медициналық техника сатып алу кезінде тендер қорытындысының хаттамасы
мен жеңімпаздардың техникалық сипаттамасын тендер қорытындысы шығарылған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде
бірыңғай дистрибьютор тапсырыс берушілерге денсаулық сақтау саласындағы өкілетті орган бекіткен тәртіпте сатып алу
келісімшартының тендер жеңімпаздарымен келісімшарт жасау үшін жолдайды.
Аббревиатураларды таратып жазу:
МТ –медициналық техника;
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
СТСН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағаттар, минуттар, секундтар.
Протокол итогов №595402-ЗЦП1
18-07-2025 10:01:38 часов
№ тендера 595402-1
Наименование тендера закуп медицинских изделий
Наименование организатора "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Қызылжар аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Адрес организатора, БИН 150700, КАЗАХСТАН, 595030100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Пирогова, 19, 020440004357
Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 161 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от «7» июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
Перечень закупаемой медицинской техники (далее – МТ) с указанием количества и общей суммы
| № п/п | № лота | Наименование МТ | Характеристика | Ед. изм. | Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) | Количество | Общая сумма (в тенге) |
| 1 | 9050566-ЗЦП1 | фильтр на бикс | Согласно технической спецификации | штук | 580 | 50 | 29000 |
| 2 | 9050586-ЗЦП1 | фильтр на бикс | Согласно технической спецификации | штук | 760 | 50 | 38000 |
| 3 | 9050626-ЗЦП1 | фильтр на бикс | Согласно технической спецификации | штук | 910 | 50 | 45500 |
| 4 | 9051926-ЗЦП1 | тонометр с фонендоскопом LD 71 | Согласно технической спецификации | штук | 10000 | 55 | 550000 |
| 5 | 9051986-ЗЦП1 | пульсоксиметр | Согласно технической спецификации | штук | 12000 | 55 | 660000 |
| 6 | 9052026-ЗЦП1 | жгут стягивающий (с фиксатором) | Согласно технической спецификации | штук | 500 | 275 | 137500 |
| 7 | 9051146-ЗЦП1 | подушка для кислорода 5 литров | Согласно технической спецификации | штук | 4500 | 55 | 247500 |
| 8 | 9050446-ЗЦП1 | Промывающий раствор ЭРБА XL | Согласно технической спецификации | набор | 67155 | 1 | 67155 |
| 9 | 9051186-ЗЦП1 | стерильный воздуховод резиновый №4 | Согласно технической спецификации | штук | 500 | 110 | 55000 |
| 10 | 9052066-ЗЦП1 | мешок для ручной ИВЛ, типа Амбу, для взрослых, многоразовый, V 1600мл | Согласно технической спецификации | штук | 30000 | 55 | 1650000 |
| 11 | 9050486-ЗЦП1 | Контроль гематологический | Согласно технической спецификации | упаковка | 176850 | 1 | 176850 |
| 12 | 9050526-ЗЦП1 | Моющий реагент М18-М-22(1л) | Согласно технической спецификации | упаковка | 61800 | 1 | 61800 |
| 13 | 9050646-ЗЦП1 | фильтр на бикс | Согласно технической спецификации | штук | 1200 | 50 | 60000 |
| 14 | 9050826-ЗЦП1 | мешок для ручной ИВЛ, типа Амбу, для детей, многоразовый, V 500мл | Согласно технической спецификации | штук | 45000 | 3 | 135000 |
Ценовые предложения потенциальных поставщиков:
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИНН)/ИНН/УНП | Цена поставщика за единицу, тенге | Общая сумма поставщика, тенге | Дата и время подачи заявки | Примечание: (значение: наименьшая цена**) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИП DREAMS | 551104400914 | 525 | 26250 | 2025-07-17 13:40:56 | ** | |
| 2 |
|
||||||
| 1 | ИП DREAMS | 551104400914 | 647 | 32350 | 2025-07-17 13:40:56 | ** | |
| 3 |
|
||||||
| 1 | ИП DREAMS | 551104400914 | 675 | 33750 | 2025-07-17 13:40:56 | ** | |
| 4 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗМЕДИМПОРТ" | 971240000098 | 4400 | 242000 | 2025-07-15 12:58:12 | ** | |
| 2 | ИП Болатова А.Т. | 000906600173 | 5800 | 319000 | 2025-07-17 18:28:25 | ||
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | 171140025311 | 5940 | 326700 | 2025-07-18 09:31:40 | ||
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реамол-СК" | 101040009482 | 6180 | 339900 | 2025-07-17 14:09:06 | ||
| 5 | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | 6202 | 341110 | 2025-07-17 18:17:17 | ||
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 7189 | 395395 | 2025-07-16 11:24:59 | ||
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСФАРМА" | 161140030623 | 9100 | 500500 | 2025-07-15 13:02:08 | ||
| 8 | ТОО "FAM. ALLIANCE" | 080840003225 | 9360 | 514800 | 2025-07-17 16:48:50 | ||
| 9 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 9700 | 533500 | 2025-07-15 15:01:26 | ||
| 5 |
|
||||||
| 1 | ИП ӘБДІКАСЫМ ЕРНАР | 970625301007 | 8000 | 440000 | 2025-07-17 19:33:58 | ** | |
| 2 | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | 9888 | 543840 | 2025-07-17 18:17:17 | ||
| 3 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 11999 | 659945 | 2025-07-15 15:01:26 | ||
| 6 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭМИ" | 961040000239 | 500 | 137500 | 2025-07-15 15:14:04 | ** | |
| 7 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дида Медика" | 091140002751 | 190 | 20900 | 2025-07-15 10:59:19 | ** | |
| 2 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 300 | 33000 | 2025-07-15 15:01:26 | ||
| 3 | ИП "Uka Medical" | 980209350719 | 380 | 41800 | 2025-07-17 12:00:13 | ||
| 8 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дида Медика" | 091140002751 | 17000 | 935000 | 2025-07-15 10:59:19 | ** | |
| 2 | ИП Болатова А.Т. | 000906600173 | 17900 | 984500 | 2025-07-17 18:28:25 | ||
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 20629 | 1134595 | 2025-07-16 11:24:59 | ||
| 4 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 20800 | 1144000 | 2025-07-15 15:01:26 | ||
| 5 | ИП "Uka Medical" | 980209350719 | 21250 | 1168750 | 2025-07-17 12:00:13 | ||
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | 171140025311 | 21600 | 1188000 | 2025-07-18 09:31:40 | ||
| 7 | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | 22777 | 1252735 | 2025-07-17 18:17:17 | ||
| 8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SM Global.kz" | 161140006859 | 25187 | 1385285 | 2025-07-16 11:37:31 | ||
| 9 |
|
||||||
| 1 | ИП DREAMS | 551104400914 | 825 | 41250 | 2025-07-17 13:40:56 | ** | |
| 10 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дида Медика" | 091140002751 | 17500 | 52500 | 2025-07-15 10:59:19 | ** | |
| 2 | ИП РАХМЕТОВА АЙДАНА | 990320400050 | 19500 | 58500 | 2025-07-15 15:01:26 | ||
| 3 | ИП Болатова А.Т. | 000906600173 | 22000 | 66000 | 2025-07-17 18:28:25 | ||
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SM Global.kz" | 161140006859 | 25187 | 75561 | 2025-07-16 11:37:31 | ||
| 5 | ИП "Uka Medical" | 980209350719 | 25400 | 76200 | 2025-07-17 12:00:13 | ||
| 6 | ИП ДЮСЕМБИНА КАЛИМА | 611025450089 | 31007 | 93021 | 2025-07-17 18:17:17 | ||
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реамол-СК" | 101040009482 | 37500 | 112500 | 2025-07-17 14:09:06 | ||
конкурентные лоты и потенциальные поставщики, занявшие второе место, с подробным указанием данных ценовых предложений
| № | № лота | № п/п | Наименование МТ | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена потенциального поставщика | Общая сумма (в тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9051926-ЗЦП1 | 1 | тонометр с фонендоскопом LD 71 | Согласно технической спецификации. | штук | 55 | 5800.00 | 319000.00 |
| 2 | 9051986-ЗЦП1 | 2 | пульсоксиметр | Согласно технической спецификации. | штук | 55 | 9888.00 | 543840.00 |
| 3 | 9051186-ЗЦП1 | 3 | стерильный воздуховод резиновый №4 | Согласно технической спецификации. | штук | 110 | 300.00 | 33000.00 |
| 4 | 9052066-ЗЦП1 | 4 | мешок для ручной ИВЛ, типа Амбу, для взрослых, многоразовый, V 1600мл | Согласно технической спецификации. | штук | 55 | 17900.00 | 984500.00 |
| 5 | 9050826-ЗЦП1 | 5 | мешок для ручной ИВЛ, типа Амбу, для детей, многоразовый, V 500мл | Согласно технической спецификации. | штук | 3 | 19500.00 | 58500.00 |
Примечание:
При осуществлении закупа медицинской техники за счет средств республиканского бюджета, включая целевые
текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, на материально-техническое
оснащение медицинских организаций на местном уровне протокол итогов тендера и технические спецификации победителей
в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов тендера направляются единым дистрибьютором заказчикам для заключения
с победителями тендера договоров закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Расшифровка аббревиатур:
МТ –медицинская техника;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.